자기지각 검사에 대한 자기개념 연구(1) : 대학생의 우울 및 자기상과 관련하여
PDF
AUTHOR : 곽금주, 김근영
INFORMATION : page. 1~14 / 1996 Vol.3 No.1
ABSTRACT
본 연구는 어린 아동에서 성인에 걸쳐 6개의 도구로 구성된 barter의 자기지각 검사를 사용한 일련의 자기개념 연구 중 하나로 대학생을 그 대상으로 하였다. 남녀 대학생 732명이 조사대상자였으며 평균연령은 19.5세였다. 지각한 자신의 능력을 측정하는 barter의 자기개념과 정서, 사회성측면에서의 자기개념을 측정하는 자기상검사(OSIQ)를 실시하였고, 동시 에 우울을 측정하였다. 그 결과, 자기지각 검사의 하위영역 중 자기가치감 영역이 다른 영역들을 가장 잘 대표하는 영역이었으며, 자기상 검사 하위 영역과도 상관이 높았으며, 또 우울에 가장 설명력이 큰 영역이었다. 그러나 자기지각 검사개념보다 자기상의 하위영역이 우울을 더 잘 설명하였다. 이와 같은 결과에 대한 논의가 있었다.
서론
결과
논의
참고문헌
Journal Archive
32 Volumes, 103 Issues, 906 Articles
2023 Volume 32
Volume 32 - 2 Numbers (2025)
Volume 32 - 1 Numbers (2025)
2023 Volume 31
Volume 31 - 4 Numbers (2024)
Volume 31 - 3 Numbers (2024)
Volume 31 - 2 Numbers (2024)
Volume 31 - 1 Numbers (2024)
2023 Volume 30
Volume 30 - 4 Numbers (2023)
Volume 30 - 3 Numbers (2023)
Volume 30 - 2 Numbers (2023)
Volume 30 - 1 Numbers (2023)
2022 Volume 29
Volume 29 - 4 Numbers (2022)
Volume 29 - 3 Numbers (2022)
Volume 29 - 2 Numbers (2022)
Volume 29 - 1 Numbers (2022)
2021 Volume 28
Volume 28 - 4 Numbers (2021)
Volume 28 - 3 Numbers (2021)
Volume 28 - 2 Numbers (2021)
Volume 28 - 1 Numbers (2021)
2020 Volume 27
Volume 27 - 4 Numbers (2020)
Volume 27 - 3 Numbers (2020)
Volume 27 - 2 Numbers (2020)
Volume 27 - 1 Numbers (2020)
2019 Volume 26
Volume 26 - 4 Numbers (2019)
Volume 26 - 3 Numbers (2019)
Volume 26 - 2 Numbers (2019)
Volume 26 - 1 Numbers (2019)
2018 Volume 25
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 2 Numbers (2018)
Volume 25 - 1 Numbers (2018)
2017 Volume 24
Volume 24 - 4 Numbers (2017)
Volume 24 - 3 Numbers (2017)
Volume 24 - 2 Numbers (2017)
Volume 24 - 1 Numbers (2017)
2016 Volume 23
Volume 23 - 4 Numbers (2016)
Volume 23 - 3 Numbers (2016)
Volume 23 - 2 Numbers (2016)
Volume 23 - 1 Numbers (2016)
2015 Volume 22
Volume 22 - 4 Numbers (2015)
Volume 22 - 3 Numbers (2015)
Volume 22 - 2 Numbers (2015)
Volume 22 - 1 Numbers (2015)
2014 Volume 21
Volume 21 - 4 Numbers (2014)
Volume 21 - 3 Numbers (2014)
Volume 21 - 2 Numbers (2014)
Volume 21 - 1 Numbers (2014)
2013 Volume 20
Volume 20 - 4 Numbers (2013)
Volume 20 - 3 Numbers (2013)
Volume 20 - 2 Numbers (2013)
Volume 20 - 1 Numbers (2013)
2012 Volume 19
Volume 19 - 4 Numbers (2012)
Volume 19 - 3 Numbers (2012)
Volume 19 - 2 Numbers (2012)
Volume 19 - 1 Numbers (2012)
show all
Tag Cloud
피해학생
parenting stress
depression
공동주의의 초기값
interaction effect
mediating effects