아동의 공격성에 대한 귀인과정의 시간적 경로 분석
PDF
AUTHOR : 임승렬
INFORMATION : page. 76~91 / 1996 Vol.3 No.1
ABSTRACT
본 연구는 아동의 공격성에 대한 귀인과정의 시간적 경로를 알아보려는 것으로 특히 공격적인 아동이 공격적인 보복행동을 유발하는 귀인과정의 시간적 경로에 있어서 비공격적인 아동과 다른 경향을 나타내는가를 살펴보고자 하였다. 연구결과, 공격적 아동은 귀인과정의 요소인 의도성 추론, 분노, 적대적 반응행동 경향에 있어서 비공격적인 아동보다 상대또래의 의도를 적의적으로 지각하고 보다 강한 분노를 표출하며, 이러한 분노의 감정이 상대 또래에게 더 많은 공격적인 보복행동을 나타내는 것으로 밝혀졌다. 뿐만 아니라 귀인과정의 시간적 경로도 다른 것으로 나타났는데, 공격적 아동에게는 분노라는 감정이, 비공격적인 아동에게는 의도성 추론이라는 인지가 공격적 행동을 이끄는 매개역할을 하는 것으로 밝혀졌다.
서론
연구방법
연구결과
결론 및 논의
참고문헌
Journal Archive
32 Volumes, 103 Issues, 906 Articles
2023 Volume 32
Volume 32 - 2 Numbers (2025)
Volume 32 - 1 Numbers (2025)
2023 Volume 31
Volume 31 - 4 Numbers (2024)
Volume 31 - 3 Numbers (2024)
Volume 31 - 2 Numbers (2024)
Volume 31 - 1 Numbers (2024)
2023 Volume 30
Volume 30 - 4 Numbers (2023)
Volume 30 - 3 Numbers (2023)
Volume 30 - 2 Numbers (2023)
Volume 30 - 1 Numbers (2023)
2022 Volume 29
Volume 29 - 4 Numbers (2022)
Volume 29 - 3 Numbers (2022)
Volume 29 - 2 Numbers (2022)
Volume 29 - 1 Numbers (2022)
2021 Volume 28
Volume 28 - 4 Numbers (2021)
Volume 28 - 3 Numbers (2021)
Volume 28 - 2 Numbers (2021)
Volume 28 - 1 Numbers (2021)
2020 Volume 27
Volume 27 - 4 Numbers (2020)
Volume 27 - 3 Numbers (2020)
Volume 27 - 2 Numbers (2020)
Volume 27 - 1 Numbers (2020)
2019 Volume 26
Volume 26 - 4 Numbers (2019)
Volume 26 - 3 Numbers (2019)
Volume 26 - 2 Numbers (2019)
Volume 26 - 1 Numbers (2019)
2018 Volume 25
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 2 Numbers (2018)
Volume 25 - 1 Numbers (2018)
2017 Volume 24
Volume 24 - 4 Numbers (2017)
Volume 24 - 3 Numbers (2017)
Volume 24 - 2 Numbers (2017)
Volume 24 - 1 Numbers (2017)
2016 Volume 23
Volume 23 - 4 Numbers (2016)
Volume 23 - 3 Numbers (2016)
Volume 23 - 2 Numbers (2016)
Volume 23 - 1 Numbers (2016)
2015 Volume 22
Volume 22 - 4 Numbers (2015)
Volume 22 - 3 Numbers (2015)
Volume 22 - 2 Numbers (2015)
Volume 22 - 1 Numbers (2015)
2014 Volume 21
Volume 21 - 4 Numbers (2014)
Volume 21 - 3 Numbers (2014)
Volume 21 - 2 Numbers (2014)
Volume 21 - 1 Numbers (2014)
2013 Volume 20
Volume 20 - 4 Numbers (2013)
Volume 20 - 3 Numbers (2013)
Volume 20 - 2 Numbers (2013)
Volume 20 - 1 Numbers (2013)
2012 Volume 19
Volume 19 - 4 Numbers (2012)
Volume 19 - 3 Numbers (2012)
Volume 19 - 2 Numbers (2012)
Volume 19 - 1 Numbers (2012)
show all
Tag Cloud
공동주의의 변화율
school environment factor
남성규범
비행피해경험
professionalism
suicidal ideation