어린이 성 폭력의 심리적 영향
PDF
AUTHOR : 이춘재
INFORMATION : page. 131~141 / 1996 Vol.3 No.1
ABSTRACT
어린이 성폭력의 심리적 영향을 아동기와 성인기의 증상, 성폭력이 증상화 되는 기제, 증상화에 관련되는 중개변인으로 나누어 살펴보았고 앞으로의 연구과제와 방향을 논의했다 성폭력으로 인한 주증상은 정서장애, 외상후 스트레스 장애. 행동문제, 대인관계 인지적 왜곡 등이었으며 그 중에서 성적행동과 외상후 스트레스 장애가 현저했다. 성폭력 후 곧 증상이 나타나는 경우도 있고, 전혀 증상이 나타나지 않는 경우도 있다. 상당한 시간이 경과한 후에 증상이 나타나기도 하며, 성폭력으로 인한 영향을 민감하게 측정할 수 있는 척도개발과 서양사회와 다른 우리 나라 어린이의 성폭력으로 인한 영향을 확인하는 연구가 필요하다.
1.어린이에게 주는 심리적 영향은 무엇인가
2.피해 어린이가 어른이 되면 어떤 영향이 나타나는가
3.어떤 기제로 증상이 형성되는가
4.심리적 영향을 완화하거나 심화 하는 요인은 무엇인가
5.앞으로의 연구과제와 방향
참고문헌
Journal Archive
32 Volumes, 103 Issues, 906 Articles
2023 Volume 32
Volume 32 - 2 Numbers (2025)
Volume 32 - 1 Numbers (2025)
2023 Volume 31
Volume 31 - 4 Numbers (2024)
Volume 31 - 3 Numbers (2024)
Volume 31 - 2 Numbers (2024)
Volume 31 - 1 Numbers (2024)
2023 Volume 30
Volume 30 - 4 Numbers (2023)
Volume 30 - 3 Numbers (2023)
Volume 30 - 2 Numbers (2023)
Volume 30 - 1 Numbers (2023)
2022 Volume 29
Volume 29 - 4 Numbers (2022)
Volume 29 - 3 Numbers (2022)
Volume 29 - 2 Numbers (2022)
Volume 29 - 1 Numbers (2022)
2021 Volume 28
Volume 28 - 4 Numbers (2021)
Volume 28 - 3 Numbers (2021)
Volume 28 - 2 Numbers (2021)
Volume 28 - 1 Numbers (2021)
2020 Volume 27
Volume 27 - 4 Numbers (2020)
Volume 27 - 3 Numbers (2020)
Volume 27 - 2 Numbers (2020)
Volume 27 - 1 Numbers (2020)
2019 Volume 26
Volume 26 - 4 Numbers (2019)
Volume 26 - 3 Numbers (2019)
Volume 26 - 2 Numbers (2019)
Volume 26 - 1 Numbers (2019)
2018 Volume 25
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 2 Numbers (2018)
Volume 25 - 1 Numbers (2018)
2017 Volume 24
Volume 24 - 4 Numbers (2017)
Volume 24 - 3 Numbers (2017)
Volume 24 - 2 Numbers (2017)
Volume 24 - 1 Numbers (2017)
2016 Volume 23
Volume 23 - 4 Numbers (2016)
Volume 23 - 3 Numbers (2016)
Volume 23 - 2 Numbers (2016)
Volume 23 - 1 Numbers (2016)
2015 Volume 22
Volume 22 - 4 Numbers (2015)
Volume 22 - 3 Numbers (2015)
Volume 22 - 2 Numbers (2015)
Volume 22 - 1 Numbers (2015)
2014 Volume 21
Volume 21 - 4 Numbers (2014)
Volume 21 - 3 Numbers (2014)
Volume 21 - 2 Numbers (2014)
Volume 21 - 1 Numbers (2014)
2013 Volume 20
Volume 20 - 4 Numbers (2013)
Volume 20 - 3 Numbers (2013)
Volume 20 - 2 Numbers (2013)
Volume 20 - 1 Numbers (2013)
2012 Volume 19
Volume 19 - 4 Numbers (2012)
Volume 19 - 3 Numbers (2012)
Volume 19 - 2 Numbers (2012)
Volume 19 - 1 Numbers (2012)
show all
Tag Cloud
심리적 안녕감
탄력성
지능
개인요인
타당도
emotional development