전자게임에 몰입한 아동의 심리진단적 특성(I): 사례중심으로
PDF
AUTHOR : 곽금주, 강수연
INFORMATION : page. 1~18 / 1997 Vol.4 No.1
ABSTRACT
본 연구는 전자게임에 몰입해 있는 아동, 청소년의 심리적 특성을 좀 더 구체적으로 알아보기 위하여 8세에서 15세까지의 연령에 해당하는 17명의 남학생을 대상으로 이루어졌다. 이들에게 가족배경, 게임과 관련된 특성, 게임을 하는 정도, 게임에 대한 태도, 사회적 행동, 이상증세 등에 관하여 알아보는 면접을 실시하였다. 이외 가족, 친구관계를 포함하는 사회적 관계 척도(SIQYA), 그리고 게임을 하게된 이후의 변화과정을 측정하는 척도와 표준화된 지능검사(KEDI-WISC)와 행동평가 척도(CBCL)를 실시하였다. 그 결과 언어성 지능에 비해 동작성 지능이 높았으며, 전체적으로 인지적 능력은 높은데 반해 문제행동 증후는 심각한 것을 알 수 있었다. 이외 각 개인마다 게임과 관련된 특성, 사회적 관계 및 행동 특성에 대한 자세한 논의가 있었다.
방법
결과
논의
참고문헌
Journal Archive
32 Volumes, 103 Issues, 906 Articles
2023 Volume 32
Volume 32 - 2 Numbers (2025)
Volume 32 - 1 Numbers (2025)
2023 Volume 31
Volume 31 - 4 Numbers (2024)
Volume 31 - 3 Numbers (2024)
Volume 31 - 2 Numbers (2024)
Volume 31 - 1 Numbers (2024)
2023 Volume 30
Volume 30 - 4 Numbers (2023)
Volume 30 - 3 Numbers (2023)
Volume 30 - 2 Numbers (2023)
Volume 30 - 1 Numbers (2023)
2022 Volume 29
Volume 29 - 4 Numbers (2022)
Volume 29 - 3 Numbers (2022)
Volume 29 - 2 Numbers (2022)
Volume 29 - 1 Numbers (2022)
2021 Volume 28
Volume 28 - 4 Numbers (2021)
Volume 28 - 3 Numbers (2021)
Volume 28 - 2 Numbers (2021)
Volume 28 - 1 Numbers (2021)
2020 Volume 27
Volume 27 - 4 Numbers (2020)
Volume 27 - 3 Numbers (2020)
Volume 27 - 2 Numbers (2020)
Volume 27 - 1 Numbers (2020)
2019 Volume 26
Volume 26 - 4 Numbers (2019)
Volume 26 - 3 Numbers (2019)
Volume 26 - 2 Numbers (2019)
Volume 26 - 1 Numbers (2019)
2018 Volume 25
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 2 Numbers (2018)
Volume 25 - 1 Numbers (2018)
2017 Volume 24
Volume 24 - 4 Numbers (2017)
Volume 24 - 3 Numbers (2017)
Volume 24 - 2 Numbers (2017)
Volume 24 - 1 Numbers (2017)
2016 Volume 23
Volume 23 - 4 Numbers (2016)
Volume 23 - 3 Numbers (2016)
Volume 23 - 2 Numbers (2016)
Volume 23 - 1 Numbers (2016)
2015 Volume 22
Volume 22 - 4 Numbers (2015)
Volume 22 - 3 Numbers (2015)
Volume 22 - 2 Numbers (2015)
Volume 22 - 1 Numbers (2015)
2014 Volume 21
Volume 21 - 4 Numbers (2014)
Volume 21 - 3 Numbers (2014)
Volume 21 - 2 Numbers (2014)
Volume 21 - 1 Numbers (2014)
2013 Volume 20
Volume 20 - 4 Numbers (2013)
Volume 20 - 3 Numbers (2013)
Volume 20 - 2 Numbers (2013)
Volume 20 - 1 Numbers (2013)
2012 Volume 19
Volume 19 - 4 Numbers (2012)
Volume 19 - 3 Numbers (2012)
Volume 19 - 2 Numbers (2012)
Volume 19 - 1 Numbers (2012)
show all
Tag Cloud
시설아동의 학교생활적응
피해학생
full mediator
politician
영아전담 어린이집
adoption