1, 2, 3세 유아의 의문문 사용발달 연구
PDF
AUTHOR : 이영자, 이종숙, 이정욱
INFORMATION : page. 87~102 / 1998 Vol.5 No.1
ABSTRACT
본 연구에서는 1세에서 3세까지 105명의 유아를 대상으로 의문문 사용발달 양상을 조사하였다. 유아의 연령이 증가함에 따라서 문장으로 된 의문문 사용이 증가하고 일어문과 전보문으로 사용되는 의문문은 감소하였다. 초기에 의문억양으로만 생성되던 의문문 사용은 점차 감소하고 반면에 의문형 어미나 의문사에 의해서 생성되는 의문문은 증가하는 것으로 나타났다. 의문형 어미를 사용하는 의문문은 1세에 어미 \'-지\'가 가장 먼저 나타났으며 2세에는 \'-지\',\'-까\',\'-니\'가 나타났고 3세는 \'-냐\'도 나타났다. 의문사는 의문 체언으로 가장 많이 사용되었고 다음이 의문 부사어로 사용되었다. 의문 관형어는 아주 소수가 나타났고 의문 용언은 전혀 나타나지 않았다.
서론
이론적 배경
연구방법
연구결과
논의 및 결론
참고문헌
Journal Archive
32 Volumes, 103 Issues, 906 Articles
2023 Volume 32
Volume 32 - 2 Numbers (2025)
Volume 32 - 1 Numbers (2025)
2023 Volume 31
Volume 31 - 4 Numbers (2024)
Volume 31 - 3 Numbers (2024)
Volume 31 - 2 Numbers (2024)
Volume 31 - 1 Numbers (2024)
2023 Volume 30
Volume 30 - 4 Numbers (2023)
Volume 30 - 3 Numbers (2023)
Volume 30 - 2 Numbers (2023)
Volume 30 - 1 Numbers (2023)
2022 Volume 29
Volume 29 - 4 Numbers (2022)
Volume 29 - 3 Numbers (2022)
Volume 29 - 2 Numbers (2022)
Volume 29 - 1 Numbers (2022)
2021 Volume 28
Volume 28 - 4 Numbers (2021)
Volume 28 - 3 Numbers (2021)
Volume 28 - 2 Numbers (2021)
Volume 28 - 1 Numbers (2021)
2020 Volume 27
Volume 27 - 4 Numbers (2020)
Volume 27 - 3 Numbers (2020)
Volume 27 - 2 Numbers (2020)
Volume 27 - 1 Numbers (2020)
2019 Volume 26
Volume 26 - 4 Numbers (2019)
Volume 26 - 3 Numbers (2019)
Volume 26 - 2 Numbers (2019)
Volume 26 - 1 Numbers (2019)
2018 Volume 25
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 2 Numbers (2018)
Volume 25 - 1 Numbers (2018)
2017 Volume 24
Volume 24 - 4 Numbers (2017)
Volume 24 - 3 Numbers (2017)
Volume 24 - 2 Numbers (2017)
Volume 24 - 1 Numbers (2017)
2016 Volume 23
Volume 23 - 4 Numbers (2016)
Volume 23 - 3 Numbers (2016)
Volume 23 - 2 Numbers (2016)
Volume 23 - 1 Numbers (2016)
2015 Volume 22
Volume 22 - 4 Numbers (2015)
Volume 22 - 3 Numbers (2015)
Volume 22 - 2 Numbers (2015)
Volume 22 - 1 Numbers (2015)
2014 Volume 21
Volume 21 - 4 Numbers (2014)
Volume 21 - 3 Numbers (2014)
Volume 21 - 2 Numbers (2014)
Volume 21 - 1 Numbers (2014)
2013 Volume 20
Volume 20 - 4 Numbers (2013)
Volume 20 - 3 Numbers (2013)
Volume 20 - 2 Numbers (2013)
Volume 20 - 1 Numbers (2013)
2012 Volume 19
Volume 19 - 4 Numbers (2012)
Volume 19 - 3 Numbers (2012)
Volume 19 - 2 Numbers (2012)
Volume 19 - 1 Numbers (2012)
show all
Tag Cloud
유아의 의도적 통제
다문화 재혼
adoption
아동기질
잠재성장모형
basic emotions