어머니와 보육교사에 대한 유아의 애착안정성에 따른 유아의 정서적 행동문제
PDF
AUTHOR : 이순형, 김영명
INFORMATION : page. 77~85 / 1998 Vol.5 No.2
ABSTRACT
보육시설에 다니는 24개월에서 40개월의 유아 43명을 대상으로 어머니와 교사에 대한 애착안정성의 고저에 따라, 유아의 정서적 행동문제를 비교한 결과, 어머니에 대한 애착안정성이 높은 유아와 낮은 유아는 공격적 행동에서 유의한 차이를 보였다. 보육교사에 대한 애착안정성이 높은 유아와 낮은 유아는 공격적인 행동과 주의 산만 행동에서 유의한 차이를 보였으며, 모든 정서적 행동문제에서도 유의한 차이가 있었다. 또한 어머니와 교사에 대한 애착안정성이 둘 다 높은 유아는 어머니에 대한 애착안정성만 높거나 양육자 둘 다에 대하며 애착안정성이 낮은 유아보다 정서적인 행동문제가 적게 나타났다.
서론
연구방법 및 절차
결과 및 해석
결론 및 논의
참고문헌
Journal Archive
32 Volumes, 103 Issues, 906 Articles
2023 Volume 32
Volume 32 - 2 Numbers (2025)
Volume 32 - 1 Numbers (2025)
2023 Volume 31
Volume 31 - 4 Numbers (2024)
Volume 31 - 3 Numbers (2024)
Volume 31 - 2 Numbers (2024)
Volume 31 - 1 Numbers (2024)
2023 Volume 30
Volume 30 - 4 Numbers (2023)
Volume 30 - 3 Numbers (2023)
Volume 30 - 2 Numbers (2023)
Volume 30 - 1 Numbers (2023)
2022 Volume 29
Volume 29 - 4 Numbers (2022)
Volume 29 - 3 Numbers (2022)
Volume 29 - 2 Numbers (2022)
Volume 29 - 1 Numbers (2022)
2021 Volume 28
Volume 28 - 4 Numbers (2021)
Volume 28 - 3 Numbers (2021)
Volume 28 - 2 Numbers (2021)
Volume 28 - 1 Numbers (2021)
2020 Volume 27
Volume 27 - 4 Numbers (2020)
Volume 27 - 3 Numbers (2020)
Volume 27 - 2 Numbers (2020)
Volume 27 - 1 Numbers (2020)
2019 Volume 26
Volume 26 - 4 Numbers (2019)
Volume 26 - 3 Numbers (2019)
Volume 26 - 2 Numbers (2019)
Volume 26 - 1 Numbers (2019)
2018 Volume 25
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 2 Numbers (2018)
Volume 25 - 1 Numbers (2018)
2017 Volume 24
Volume 24 - 4 Numbers (2017)
Volume 24 - 3 Numbers (2017)
Volume 24 - 2 Numbers (2017)
Volume 24 - 1 Numbers (2017)
2016 Volume 23
Volume 23 - 4 Numbers (2016)
Volume 23 - 3 Numbers (2016)
Volume 23 - 2 Numbers (2016)
Volume 23 - 1 Numbers (2016)
2015 Volume 22
Volume 22 - 4 Numbers (2015)
Volume 22 - 3 Numbers (2015)
Volume 22 - 2 Numbers (2015)
Volume 22 - 1 Numbers (2015)
2014 Volume 21
Volume 21 - 4 Numbers (2014)
Volume 21 - 3 Numbers (2014)
Volume 21 - 2 Numbers (2014)
Volume 21 - 1 Numbers (2014)
2013 Volume 20
Volume 20 - 4 Numbers (2013)
Volume 20 - 3 Numbers (2013)
Volume 20 - 2 Numbers (2013)
Volume 20 - 1 Numbers (2013)
2012 Volume 19
Volume 19 - 4 Numbers (2012)
Volume 19 - 3 Numbers (2012)
Volume 19 - 2 Numbers (2012)
Volume 19 - 1 Numbers (2012)
show all
Tag Cloud
노화
개인요인
정서조절방식
psychological well-being
학습습관
매개효과