인기 아동과 비인기 아동의 사회적 상호작용 특성연구
PDF
AUTHOR : 정계숙, 심미경
INFORMATION : page. 101~112 / 1998 Vol.5 No.2
ABSTRACT
본 연구는 아동들의 사회성 증진을 위한 기초 자료로서 인기/비인기아의 사회적 상호작용 시도-반응 행동을 비교 분석하였다. 비인기 아동에 비해 인기 아동과 또래간의 상호작용 시도 빈도가 2배정도 더 높았으며, 시도에 대한 정적 반응 비율 역시 더 높았다. 비인기 아동과 또래간의 상호작용에서는 비인기 아동이 또래보다 시도 행동을 더 빈번히 하였으며, 또래의 반응과 시도는 인기 아동에 비해 부적인 비율이 더 높았다. 인기 아동 및 비인기 아동 모두 \"코맨트\"를 가장 많이 사용하였으며, \"모방하기\", \"경쟁하기\"는 매우 드물었다. 이러한 결과는 상호작용 시도 뿐 아니라 시작된 상호작용을 유지하는 능력 역시 아동간의 상호작용에 중요한 요인이라는 측면에서 논의되었다.
연구방법
연구결과
논의
참고문헌
Journal Archive
32 Volumes, 103 Issues, 906 Articles
2023 Volume 32
Volume 32 - 2 Numbers (2025)
Volume 32 - 1 Numbers (2025)
2023 Volume 31
Volume 31 - 4 Numbers (2024)
Volume 31 - 3 Numbers (2024)
Volume 31 - 2 Numbers (2024)
Volume 31 - 1 Numbers (2024)
2023 Volume 30
Volume 30 - 4 Numbers (2023)
Volume 30 - 3 Numbers (2023)
Volume 30 - 2 Numbers (2023)
Volume 30 - 1 Numbers (2023)
2022 Volume 29
Volume 29 - 4 Numbers (2022)
Volume 29 - 3 Numbers (2022)
Volume 29 - 2 Numbers (2022)
Volume 29 - 1 Numbers (2022)
2021 Volume 28
Volume 28 - 4 Numbers (2021)
Volume 28 - 3 Numbers (2021)
Volume 28 - 2 Numbers (2021)
Volume 28 - 1 Numbers (2021)
2020 Volume 27
Volume 27 - 4 Numbers (2020)
Volume 27 - 3 Numbers (2020)
Volume 27 - 2 Numbers (2020)
Volume 27 - 1 Numbers (2020)
2019 Volume 26
Volume 26 - 4 Numbers (2019)
Volume 26 - 3 Numbers (2019)
Volume 26 - 2 Numbers (2019)
Volume 26 - 1 Numbers (2019)
2018 Volume 25
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 2 Numbers (2018)
Volume 25 - 1 Numbers (2018)
2017 Volume 24
Volume 24 - 4 Numbers (2017)
Volume 24 - 3 Numbers (2017)
Volume 24 - 2 Numbers (2017)
Volume 24 - 1 Numbers (2017)
2016 Volume 23
Volume 23 - 4 Numbers (2016)
Volume 23 - 3 Numbers (2016)
Volume 23 - 2 Numbers (2016)
Volume 23 - 1 Numbers (2016)
2015 Volume 22
Volume 22 - 4 Numbers (2015)
Volume 22 - 3 Numbers (2015)
Volume 22 - 2 Numbers (2015)
Volume 22 - 1 Numbers (2015)
2014 Volume 21
Volume 21 - 4 Numbers (2014)
Volume 21 - 3 Numbers (2014)
Volume 21 - 2 Numbers (2014)
Volume 21 - 1 Numbers (2014)
2013 Volume 20
Volume 20 - 4 Numbers (2013)
Volume 20 - 3 Numbers (2013)
Volume 20 - 2 Numbers (2013)
Volume 20 - 1 Numbers (2013)
2012 Volume 19
Volume 19 - 4 Numbers (2012)
Volume 19 - 3 Numbers (2012)
Volume 19 - 2 Numbers (2012)
Volume 19 - 1 Numbers (2012)
show all
Tag Cloud
mediating effect
또래동조성
emotional problems
psychological well-being
preschooler’s internalizing problems and
부모요인