교사평정에 의한 유아용 정서지능 평가도구 개발 연구
PDF
AUTHOR : 이영자, 이종숙, 신은수
INFORMATION : page. 121~146 / 1999 Vol.6 No.2
ABSTRACT
본 연구의 목적은 Mayer와 Salovey(1997)의 정서지능 개념에 입각하여 정서의 인식 및 표현, 정서에 의한 사고촉진, 정서 지식의 활용, 정서의 반영적 조절의 4영역을 측정하는 교사 평정에 의한 유아용 정서지능 평가도구를 개발하는 것이다. 총 108문항으로 된 평가도구는 신뢰도가 높고, 내용타당도, 구인타당도, 공인타당도가 비교적 양호하였으며, 유아교육기관에서 유아의 교육활동에 직접적으로 평가결과를 반영할 수 있는 항목들로 구성되어 있다. 본 평가도구와 다른 정서지능 검사도구의 주요한 차이는 유치원의 활동시간대 별로 유아의 행동 관찰에 의하여 정서지능을 평가할 수 있다는 것이다. 본 평가도구는 전국적으로 표집된 3, 4, 5세 유아를 대상으로 표준화하여 유아의 정서지능을 상대적, 객관적으로 평가할 수 있도록 하였다.
이론적 배경
정서지능의 평가도구 개발
연구결과
정서지능 평가도구의 표준화
Journal Archive
32 Volumes, 103 Issues, 906 Articles
2023 Volume 32
Volume 32 - 2 Numbers (2025)
Volume 32 - 1 Numbers (2025)
2023 Volume 31
Volume 31 - 4 Numbers (2024)
Volume 31 - 3 Numbers (2024)
Volume 31 - 2 Numbers (2024)
Volume 31 - 1 Numbers (2024)
2023 Volume 30
Volume 30 - 4 Numbers (2023)
Volume 30 - 3 Numbers (2023)
Volume 30 - 2 Numbers (2023)
Volume 30 - 1 Numbers (2023)
2022 Volume 29
Volume 29 - 4 Numbers (2022)
Volume 29 - 3 Numbers (2022)
Volume 29 - 2 Numbers (2022)
Volume 29 - 1 Numbers (2022)
2021 Volume 28
Volume 28 - 4 Numbers (2021)
Volume 28 - 3 Numbers (2021)
Volume 28 - 2 Numbers (2021)
Volume 28 - 1 Numbers (2021)
2020 Volume 27
Volume 27 - 4 Numbers (2020)
Volume 27 - 3 Numbers (2020)
Volume 27 - 2 Numbers (2020)
Volume 27 - 1 Numbers (2020)
2019 Volume 26
Volume 26 - 4 Numbers (2019)
Volume 26 - 3 Numbers (2019)
Volume 26 - 2 Numbers (2019)
Volume 26 - 1 Numbers (2019)
2018 Volume 25
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 2 Numbers (2018)
Volume 25 - 1 Numbers (2018)
2017 Volume 24
Volume 24 - 4 Numbers (2017)
Volume 24 - 3 Numbers (2017)
Volume 24 - 2 Numbers (2017)
Volume 24 - 1 Numbers (2017)
2016 Volume 23
Volume 23 - 4 Numbers (2016)
Volume 23 - 3 Numbers (2016)
Volume 23 - 2 Numbers (2016)
Volume 23 - 1 Numbers (2016)
2015 Volume 22
Volume 22 - 4 Numbers (2015)
Volume 22 - 3 Numbers (2015)
Volume 22 - 2 Numbers (2015)
Volume 22 - 1 Numbers (2015)
2014 Volume 21
Volume 21 - 4 Numbers (2014)
Volume 21 - 3 Numbers (2014)
Volume 21 - 2 Numbers (2014)
Volume 21 - 1 Numbers (2014)
2013 Volume 20
Volume 20 - 4 Numbers (2013)
Volume 20 - 3 Numbers (2013)
Volume 20 - 2 Numbers (2013)
Volume 20 - 1 Numbers (2013)
2012 Volume 19
Volume 19 - 4 Numbers (2012)
Volume 19 - 3 Numbers (2012)
Volume 19 - 2 Numbers (2012)
Volume 19 - 1 Numbers (2012)
show all
Tag Cloud
family value
emotional-social characteristics
신뢰도
아동 기억
개인요인
어머니의 양육행동