문맥적 단서와 은유의 종류에 따른 아동의 운유 이해의 발달
PDF
AUTHOR : 변윤희, 최경숙
INFORMATION : page. 49~64 / 2000 Vol.7 No.1
ABSTRACT
본 연구는 5세, 7세, 9세 각 40명씩 충 120명을 대상으로 연령, 문맥적 단서의 유무, 은유의 종류(속성적 은유,관계적 은유)에 따라 은유 이해 발달 경향을 알아보고자 하였다. 이를 위하여 3단계의 문장 선정과정을 거쳐 12개의 은유문장을 선정, 보완하고, 문맥을 제작하여 아동에게 들려준 후 그 이해도를 측정하였다. 그 결과 은유 이해는 연령이 증가할수록 유의하게 증가하였고, 속성적 은유 이해에는 문맥적 단서가 영향을 주지 않았으나 관계적 은유 이해에는 문맥적 단서가 영향을 미치는 것으로 나타났다. 관계적 은유보다 속성적 은유를 더 잘 이해하였다. 또 속성적 은유의 경우 5세와 7세 사이에 크게 발달하나 관계적 은유의 경우에는 급격한 발달시기 없이 고른 발달을 보였다. 이는 5세 7세 9세 아동의 속성적 은유와 관계적 은유의 발달 추세가 다르다는 것과 맥락적 단서의 영향이 은유 종류에 따라서 다르다는 것을 시사한다.
방법
결과
논의
참고문헌
Journal Archive
32 Volumes, 103 Issues, 906 Articles
2023 Volume 32
Volume 32 - 2 Numbers (2025)
Volume 32 - 1 Numbers (2025)
2023 Volume 31
Volume 31 - 4 Numbers (2024)
Volume 31 - 3 Numbers (2024)
Volume 31 - 2 Numbers (2024)
Volume 31 - 1 Numbers (2024)
2023 Volume 30
Volume 30 - 4 Numbers (2023)
Volume 30 - 3 Numbers (2023)
Volume 30 - 2 Numbers (2023)
Volume 30 - 1 Numbers (2023)
2022 Volume 29
Volume 29 - 4 Numbers (2022)
Volume 29 - 3 Numbers (2022)
Volume 29 - 2 Numbers (2022)
Volume 29 - 1 Numbers (2022)
2021 Volume 28
Volume 28 - 4 Numbers (2021)
Volume 28 - 3 Numbers (2021)
Volume 28 - 2 Numbers (2021)
Volume 28 - 1 Numbers (2021)
2020 Volume 27
Volume 27 - 4 Numbers (2020)
Volume 27 - 3 Numbers (2020)
Volume 27 - 2 Numbers (2020)
Volume 27 - 1 Numbers (2020)
2019 Volume 26
Volume 26 - 4 Numbers (2019)
Volume 26 - 3 Numbers (2019)
Volume 26 - 2 Numbers (2019)
Volume 26 - 1 Numbers (2019)
2018 Volume 25
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 2 Numbers (2018)
Volume 25 - 1 Numbers (2018)
2017 Volume 24
Volume 24 - 4 Numbers (2017)
Volume 24 - 3 Numbers (2017)
Volume 24 - 2 Numbers (2017)
Volume 24 - 1 Numbers (2017)
2016 Volume 23
Volume 23 - 4 Numbers (2016)
Volume 23 - 3 Numbers (2016)
Volume 23 - 2 Numbers (2016)
Volume 23 - 1 Numbers (2016)
2015 Volume 22
Volume 22 - 4 Numbers (2015)
Volume 22 - 3 Numbers (2015)
Volume 22 - 2 Numbers (2015)
Volume 22 - 1 Numbers (2015)
2014 Volume 21
Volume 21 - 4 Numbers (2014)
Volume 21 - 3 Numbers (2014)
Volume 21 - 2 Numbers (2014)
Volume 21 - 1 Numbers (2014)
2013 Volume 20
Volume 20 - 4 Numbers (2013)
Volume 20 - 3 Numbers (2013)
Volume 20 - 2 Numbers (2013)
Volume 20 - 1 Numbers (2013)
2012 Volume 19
Volume 19 - 4 Numbers (2012)
Volume 19 - 3 Numbers (2012)
Volume 19 - 2 Numbers (2012)
Volume 19 - 1 Numbers (2012)
show all
Tag Cloud
교사민감성
reliability
어머니의 양육행동
또래 상호작용
emotional development
자기조절