The Korean Journal of Human Development
pISSN : 1226-4474
Titles
Authors
Keywords
Aim and Scope
Editorial Board
Instructions to Authors
Manuscript Guidelines
Manuscript Review Process
Journal Archive of "The Korean Journal of Human Development"
2 Results
by Title - by Author
The Effect of Maternal Attachment and Parental Involvement in Education on Children’s School Adaptation: The Mediating Effect of Academic Self-efficacy
민미희
어머니애착, 학습에 대한
부모참여
, 학업적 자기효능감, 학교적응
2023 Vol.30 No.2 / page.51 ~ 64
Maternal Perceived Social Support and Parental Involvement and Their Children's Cognitive Development
김경은
어머니가 지각한 사회적 지지,
부모참여
, 유아의 인지능력, 매개모형검증
2012 Vol.19 No.1 / page.1 ~ 17
Journal Archive
32 Volumes, 103 Issues, 906 Articles
2023 Volume 32
Volume 32 - 2 Numbers (2025)
Volume 32 - 1 Numbers (2025)
2023 Volume 31
Volume 31 - 4 Numbers (2024)
Volume 31 - 3 Numbers (2024)
Volume 31 - 2 Numbers (2024)
Volume 31 - 1 Numbers (2024)
2023 Volume 30
Volume 30 - 4 Numbers (2023)
Volume 30 - 3 Numbers (2023)
Volume 30 - 2 Numbers (2023)
Volume 30 - 1 Numbers (2023)
2022 Volume 29
Volume 29 - 4 Numbers (2022)
Volume 29 - 3 Numbers (2022)
Volume 29 - 2 Numbers (2022)
Volume 29 - 1 Numbers (2022)
2021 Volume 28
Volume 28 - 4 Numbers (2021)
Volume 28 - 3 Numbers (2021)
Volume 28 - 2 Numbers (2021)
Volume 28 - 1 Numbers (2021)
2020 Volume 27
Volume 27 - 4 Numbers (2020)
Volume 27 - 3 Numbers (2020)
Volume 27 - 2 Numbers (2020)
Volume 27 - 1 Numbers (2020)
2019 Volume 26
Volume 26 - 4 Numbers (2019)
Volume 26 - 3 Numbers (2019)
Volume 26 - 2 Numbers (2019)
Volume 26 - 1 Numbers (2019)
2018 Volume 25
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 3 Numbers (2018)
Volume 25 - 2 Numbers (2018)
Volume 25 - 1 Numbers (2018)
2017 Volume 24
Volume 24 - 4 Numbers (2017)
Volume 24 - 3 Numbers (2017)
Volume 24 - 2 Numbers (2017)
Volume 24 - 1 Numbers (2017)
2016 Volume 23
Volume 23 - 4 Numbers (2016)
Volume 23 - 3 Numbers (2016)
Volume 23 - 2 Numbers (2016)
Volume 23 - 1 Numbers (2016)
2015 Volume 22
Volume 22 - 4 Numbers (2015)
Volume 22 - 3 Numbers (2015)
Volume 22 - 2 Numbers (2015)
Volume 22 - 1 Numbers (2015)
2014 Volume 21
Volume 21 - 4 Numbers (2014)
Volume 21 - 3 Numbers (2014)
Volume 21 - 2 Numbers (2014)
Volume 21 - 1 Numbers (2014)
2013 Volume 20
Volume 20 - 4 Numbers (2013)
Volume 20 - 3 Numbers (2013)
Volume 20 - 2 Numbers (2013)
Volume 20 - 1 Numbers (2013)
2012 Volume 19
Volume 19 - 4 Numbers (2012)
Volume 19 - 3 Numbers (2012)
Volume 19 - 2 Numbers (2012)
Volume 19 - 1 Numbers (2012)
show all
Tag Cloud
multicultural family
masculine gender role in depression
the fear of negative evaluation
얼굴표정 정서인식능력
multivariate analysis
theory of mind
The Korean Association of Human Development
(Stay Connected)
E-mail :
kahd2014@gmail.com
Copyright
KJHD
. All Rights Reserved.
Design by Hakjisa Pub.